Split Solar Street Light
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| KARATTERISTIKA TAL-PRODOTT |

Dawl kontinwu bil-lejl u materjali tal-aluminju die-cast durabbli jagħtuk esperjenza tajba. Lentijiet Konvessi ottiċi u LEDs effiċjenti jiżguraw li
ipprovdi dawl aħjar, IP65 reżistenti għall-ilma, perfett għall-użu barra tiegħek.
Modalità dusk to dawn
Il-pannell solari għandu sensor fotoelettriku integrat. L-LEDs jinxtegħlu awtomatikament mal-għabex, idawwal kontinwament il-lejl kollu, u jitfi mas-sebħ.
Panel solari aġġustabbli. L-angolu tal-pannell solari jista 'jiġi aġġustat skont it-trajettorja tad-dawl tax-xemx sabiex ikun jista' jiċċarġja b'mod aktar effiċjenti

TXAIN2
Mudell | L(mm) | W(mm) | H (mm) | ≤(mm) | Piż (Kg) |
A | 450 | 180 | 52 | 40~60 | 2 |
B | 550 | 210 | 55 | 40~60 | 3.5 |
C | 680 | 278 | 80 | 40~60 | 7 |
D | 780 | 278 | 80 | 40~60 | 8 |
E | 975 | 380 | 94 | 40~60 | 13 |
| DEJTA TEKNIKA |
Numru tal-Mudell | TXAI2 |
Ċip Brand | Lumileds/Bridgelux |
Distribuzzjoni tad-Dawl | Tip BAT |
Marka tas-sewwieq | Philips/Meanwell |
Vultaġġ tad-Dħul | DC12V/24V |
Effiċjenza Luminuża | 160lm/W |
Temperatura tal-Kulur | 3000-6500K |
Fattur ta' Enerġija | >0.95 |
CRI | >RA75 |
Materjal | Die Cast Aluminum Housing, Qoxra tal-ħġieġ ittemprat |
Klassi ta' Protezzjoni | IP65, IK08 |
Temp tax-Xogħol | -30 grad ~+50 grad |
Ċertifikati | CE, RoHS |
It-tul tal-ħajja | >50000h |
Garanzija: | 5 Snin |

Panel Solari | 100W |
Kapaċità tal-batterija | 12.8V/30AH |
IP Grad | IP65 |
Materjal | Aluminju |
Ċipep | 3030 |
| DWARNA |
It-tags Popolari: Split Solar Street Light, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, għall-bejgħ
Par ta ' l-
Kollha f'Żewġ Dawl tat-Triq SolariLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta













